Перелік (акредитованих та неакретитованих) освітніх програм та спеціальностей
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Бакалавра
1 курс
| Спеціальності ОС бакалавра | Освітня програма/спеціальність | Ліцензовані обсяги для здобуття освіти | Нормативні терміни навчання | |
| Код | Назва | |||
| 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 50 | 3 роки 10 місяців |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 50 | 3 роки 10 місяців |
| 227 | Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 50 | 3 роки 10 місяців |
| Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я | 3 роки 10 місяців | |||
| Менеджмент в спортивній діяльності | 3 роки 10 місяців | |||
| 123 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 50 | 3 роки 10 місяців |
| Облік і оподаткування в управлінських інформаційних системах і технологіях | 3 роки 10 місяців | |||
| Фінанси, банківська справа та страхування в управлінських інформаційних системах і технологіях | 3 роки 10 місяців | |||
| Організація захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах | 3 роки 10 місяців | |||
| 274 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 50 | 3 роки 10 місяців |
| Транспортний менеджмент та логістика в системах автосервісу | 3 роки 10 місяців |
3 курс
| Спеціальності ОС бакалавра | Освітня програма/спеціальність | Ліцензовані обсяги для здобуття освіти | Нормативні терміни навчання | |
| Код | Назва | |||
| 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 47 | 1 роки 10 місяців |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 35 | 1 роки 10 місяців |
| 227 | Фізична терапія, ерготерапія | Фізична терапія, ерготерапія | 46 | 1 роки 10 місяців |
| Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я | 1 роки 10 місяців | |||
| Менеджмент в спортивній діяльності | 1 роки 10 місяців | |||
| 227 | Фізична реабілітація | Фізична реабілітація | 1 роки 10 місяців | |
| Менеджмент підприємств і організацій в галузі охорони здоров’я | 1 роки 10 місяців | |||
| Менеджмент в спортивній діяльності | 1 роки 10 місяців | |||
| 123 | Комп’ютерна інженерія | Комп’ютерна інженерія | 50 | 1 роки 10 місяців |
| Облік і оподаткування в управлінських інформаційних системах і технологіях | 1 роки 10 місяців | |||
| Фінанси, банківська справа та страхування в управлінських інформаційних системах і технологіях | 1 роки 10 місяців | |||
| Організація захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах | 1 роки 10 місяців | |||
| 274 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 41 | 1 роки 10 місяців |
| Транспортний менеджмент та логістика в системах автосервісу | 1 роки 10 місяців |
Фаховий молодший бакалавр
1 курс
| Спеціальності ОС бакалавра | Освітня програма/спеціальність | Ліцензовані обсяги для здобуття освіти | Нормативні терміни навчання | |
| Код | Назва | |||
| 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 15 | 1 роки 10 місяців |
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 10 | 1роки 10 місяців |
| 274 | Автомобільний транспорт | Автомобільний транспорт | 60 | 2 роки 10 місяців |
